Προσωρινά αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011
κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως και 24 Μαΐου 2011 και ανακοινώνει τα
προσωρινά αποτελέσματα που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό(1)
της Χώρας.
Στο σύνολο της Χώρας
απεγράφησαν 10.787.690 μόνιμοι κάτοικοι, εκ των οποίων
5.303.690 άρρενες (49,2%) και
5.484.000 θήλεις (50,8%).
Περιφερειακή ενότητα Σερρών σύνολο 176.050 άρρεν 85.880 θήλεις 90.170 44,37
Δήμος Σερρών σύνολο 76.240 άρρεν 36.990 θήλεις 39.250 126,97
Δήμος Αμφίπολης σύνολο 9.150 άρρεν 4.390 θήλεις 4.760 22,22
Δήμος Βισαλτίας σύνολο 19.980 άρρεν 9.970 θήλεις 10.010 30,35
Δήμος Εμμ. Παππά σύνολο 14.830 άρρεν 7.370 θήλεις 7.460 43,89
Δήμος Ηρακλείας σύνολο 21.400 άρρεν 10.510 θήλεις 10.890 47,40
Δήμος Νέας Ζίχνης σύνολο 12.500 άρρεν 6.020 θήλεις 6.480 30,92
Δήμος Σιντικής σύνολο 21.950 άρρεν 10.630 θήλεις 11.320 19,89
Για όλους του νομούς της Ελλάδας διαβάστε το δελτίο τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοίνωσε μόλις χθες.
serraia